<ROOT>
   <BALLS>
      <BALL id="0" color="yellow" x="0" y="0" />

      <BALL id="1" color="blue" x="1" y="0" />

      <BALL id="2" color="blue" x="2" y="0" />

      <BALL id="3" color="red" x="3" y="0" />

      <BALL id="4" color="red" x="4" y="0" />

      <BALL id="5" color="yellow" x="5" y="0" />

      <BALL id="6" color="blue" x="6" y="0" />

      <BALL id="7" color="yellow" x="7" y="0" />

      <BALL id="8" color="blue" x="8" y="0" />

      <BALL id="9" color="yellow" x="9" y="0" />

      <BALL id="10" color="yellow" x="0" y="1" />

      <BALL id="11" color="yellow" x="1" y="1" />

      <BALL id="12" color="yellow" x="2" y="1" />

      <BALL id="13" color="red" x="3" y="1" />

      <BALL id="14" color="blue" x="4" y="1" />

      <BALL id="15" color="blue" x="5" y="1" />

      <BALL id="16" color="blue" x="6" y="1" />

      <BALL id="17" color="red" x="7" y="1" />

      <BALL id="18" color="yellow" x="8" y="1" />

      <BALL id="19" color="yellow" x="9" y="1" />

      <BALL id="20" color="red" x="0" y="2" />

      <BALL id="21" color="red" x="1" y="2" />

      <BALL id="22" color="red" x="2" y="2" />

      <BALL id="23" color="red" x="3" y="2" />

      <BALL id="24" color="yellow" x="4" y="2" />

      <BALL id="25" color="blue" x="5" y="2" />

      <BALL id="26" color="red" x="6" y="2" />

      <BALL id="27" color="red" x="7" y="2" />

      <BALL id="28" color="red" x="8" y="2" />

      <BALL id="29" color="blue" x="9" y="2" />

      <BALL id="30" color="blue" x="0" y="3" />

      <BALL id="31" color="red" x="1" y="3" />

      <BALL id="32" color="red" x="2" y="3" />

      <BALL id="33" color="red" x="3" y="3" />

      <BALL id="34" color="yellow" x="4" y="3" />

      <BALL id="35" color="yellow" x="5" y="3" />

      <BALL id="36" color="blue" x="6" y="3" />

      <BALL id="37" color="blue" x="7" y="3" />

      <BALL id="38" color="blue" x="8" y="3" />

      <BALL id="39" color="yellow" x="9" y="3" />

      <BALL id="40" color="blue" x="0" y="4" />

      <BALL id="41" color="blue" x="1" y="4" />

      <BALL id="42" color="red" x="2" y="4" />

      <BALL id="43" color="yellow" x="3" y="4" />

      <BALL id="44" color="yellow" x="4" y="4" />

      <BALL id="45" color="blue" x="5" y="4" />

      <BALL id="46" color="yellow" x="6" y="4" />

      <BALL id="47" color="yellow" x="7" y="4" />

      <BALL id="48" color="yellow" x="8" y="4" />

      <BALL id="49" color="yellow" x="9" y="4" />

      <BALL id="50" color="blue" x="0" y="5" />

      <BALL id="51" color="blue" x="1" y="5" />

      <BALL id="52" color="yellow" x="2" y="5" />

      <BALL id="53" color="red" x="3" y="5" />

      <BALL id="54" color="blue" x="4" y="5" />

      <BALL id="55" color="blue" x="5" y="5" />

      <BALL id="56" color="red" x="6" y="5" />

      <BALL id="57" color="yellow" x="7" y="5" />

      <BALL id="58" color="yellow" x="8" y="5" />

      <BALL id="59" color="red" x="9" y="5" />

      <BALL id="60" color="red" x="0" y="6" />

      <BALL id="61" color="red" x="1" y="6" />

      <BALL id="62" color="blue" x="2" y="6" />

      <BALL id="63" color="blue" x="3" y="6" />

   </BALLS>
   <BEFORE>
      <BALL id="0" color="yellow" x="0" y="0" />

      <BALL id="1" color="blue" x="1" y="0" />

      <BALL id="2" color="blue" x="2" y="0" />

      <BALL id="3" color="red" x="3" y="0" />

      <BALL id="4" color="red" x="4" y="0" />

      <BALL id="5" color="yellow" x="5" y="0" />

      <BALL id="6" color="blue" x="6" y="0" />

      <BALL id="7" color="yellow" x="7" y="0" />

      <BALL id="8" color="blue" x="8" y="0" />

      <BALL id="9" color="yellow" x="9" y="0" />

      <BALL id="10" color="yellow" x="0" y="1" />

      <BALL id="11" color="yellow" x="1" y="1" />

      <BALL id="12" color="yellow" x="2" y="1" />

      <BALL id="13" color="red" x="3" y="1" />

      <BALL id="14" color="blue" x="4" y="1" />

      <BALL id="15" color="blue" x="5" y="1" />

      <BALL id="16" color="blue" x="6" y="1" />

      <BALL id="17" color="red" x="7" y="1" />

      <BALL id="18" color="yellow" x="8" y="1" />

      <BALL id="19" color="yellow" x="9" y="1" />

      <BALL id="20" color="red" x="0" y="2" />

      <BALL id="21" color="red" x="1" y="2" />

      <BALL id="22" color="red" x="2" y="2" />

      <BALL id="23" color="red" x="3" y="2" />

      <BALL id="24" color="yellow" x="4" y="2" />

      <BALL id="25" color="blue" x="5" y="2" />

      <BALL id="26" color="red" x="6" y="2" />

      <BALL id="27" color="red" x="7" y="2" />

      <BALL id="28" color="red" x="8" y="2" />

      <BALL id="29" color="blue" x="9" y="2" />

      <BALL id="30" color="blue" x="0" y="3" />

      <BALL id="31" color="red" x="1" y="3" />

      <BALL id="32" color="red" x="2" y="3" />

      <BALL id="33" color="red" x="3" y="3" />

      <BALL id="34" color="yellow" x="4" y="3" />

      <BALL id="35" color="yellow" x="5" y="3" />

      <BALL id="36" color="blue" x="6" y="3" />

      <BALL id="37" color="blue" x="7" y="3" />

      <BALL id="38" color="blue" x="8" y="3" />

      <BALL id="39" color="yellow" x="9" y="3" />

      <BALL id="40" color="blue" x="0" y="4" />

      <BALL id="41" color="blue" x="1" y="4" />

      <BALL id="42" color="red" x="2" y="4" />

      <BALL id="43" color="yellow" x="3" y="4" />

      <BALL id="44" color="yellow" x="4" y="4" />

      <BALL id="45" color="blue" x="5" y="4" />

      <BALL id="46" color="yellow" x="6" y="4" />

      <BALL id="47" color="yellow" x="7" y="4" />

      <BALL id="48" color="yellow" x="8" y="4" />

      <BALL id="49" color="yellow" x="9" y="4" />

      <BALL id="50" color="blue" x="0" y="5" />

      <BALL id="51" color="blue" x="1" y="5" />

      <BALL id="52" color="yellow" x="2" y="5" />

      <BALL id="53" color="red" x="3" y="5" />

      <BALL id="54" color="blue" x="4" y="5" />

      <BALL id="55" color="blue" x="5" y="5" />

      <BALL id="56" color="red" x="6" y="5" />

      <BALL id="57" color="yellow" x="7" y="5" />

      <BALL id="58" color="yellow" x="8" y="5" />

      <BALL id="59" color="red" x="9" y="5" />

      <BALL id="60" color="red" x="0" y="6" />

      <BALL id="61" color="red" x="1" y="6" />

      <BALL id="62" color="blue" x="2" y="6" />

      <BALL id="63" color="blue" x="3" y="6" />

      <BALL id="64" color="blue" x="4" y="6" />

      <BALL id="65" color="blue" x="5" y="6" />

      <BALL id="66" color="yellow" x="6" y="6" />

      <BALL id="67" color="yellow" x="7" y="6" />

      <BALL id="68" color="red" x="8" y="6" />

      <BALL id="69" color="blue" x="9" y="6" />

      <BALL id="70" color="blue" x="0" y="7" />

      <BALL id="71" color="blue" x="1" y="7" />

      <BALL id="72" color="blue" x="2" y="7" />
   </BEFORE>
</ROOT>


